Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Front de Gauche | 2 114 | 0,74 | 1,50 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 3 963 | 1,39 | 2,81 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 6 896 | 2,42 | 4,89 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 7 057 | 2,48 | 5,00 | 0 |
Binôme Divers gauche | 11 946 | 4,20 | 8,47 | 0 |
Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts | 700 | 0,25 | 0,50 | 0 |
Binôme Divers | 168 | 0,06 | 0,12 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 1 185 | 0,42 | 0,84 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 11 590 | 4,07 | 8,22 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 4 634 | 1,63 | 3,28 | 0 |
Binôme Debout la France | 301 | 0,11 | 0,21 | 0 |
Binôme Divers droite | 47 898 | 16,84 | 33,95 | 6 |
Binôme Front National | 42 629 | 14,99 | 30,22 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 284 425 | ||
Abstentions | 134 603 | 47,32 | |
Votants | 149 822 | 52,68 | |
Blancs | 6 014 | 2,11 | 4,01 |
Nuls | 2 727 | 0,96 | 1,82 |
Exprimés | 141 081 | 49,60 | 94,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
etant de dinoze je viens de trouver votre site je me regale,je vis en australie depuis plusieurs annees,je suis venu trois fois
etant fromager je suis venus avec un contrat en 71 renter au pays en 75 la compagnie m’a demandee de revenir,revenu en 82 une autre ciem’a redemande mafille s’est mariee en 88 les petits enfants sont arrives on etait coinces,j’ai arête de travailleril y a trois ans,en autralie j’ai eu plus de 50 medailles aux differents shows. salut a la epinal